 咨詢電話:184-5361-0108
咨詢電話:184-5361-0108
		咨詢電話
184-5361-0108濰坊市北方制藥設(shè)備制造有限公司
地址: 山東省濰坊市青州市卡特彼勒工業(yè)園內(nèi)
全國統(tǒng)一免費(fèi)電話:4006850608
 184-5361-0108
184-5361-0108
		 濰坊市北方制藥設(shè)備制造有限公司
濰坊市北方制藥設(shè)備制造有限公司
		 山東省濰坊市青州市卡特彼勒工業(yè)園內(nèi)
山東省濰坊市青州市卡特彼勒工業(yè)園內(nèi) 
		 2021-7-12
2021-7-12
		 146
146
	







| 規(guī)格型號(hào)  | NJP-3-200A/C  (WJP-200A) | NJP3400A/C WJP-400A | NJP-3-600A/C WJP-600A | NJP-3-800A/C WJP-800A | NJP-3-1000A/C WJP-1000A | NJP-3-1200A/C WJP-1200A | NJP-3-2300A/C  | NJP-3-3500A/C  | 
| 產(chǎn)量 | 12000粒/小時(shí)  | 24000粒/小時(shí)  | 36000粒/小時(shí)  | 48000粒/小時(shí)  | 60000粒/小時(shí)  | 72000粒/小時(shí)  | 138000粒/小時(shí) | 210000粒/小時(shí) | 
| 機(jī)器重量  | 800KG  | 800KG  | 900KG | 1000KG | 1100KG  | 1100KG  | 1500KG | 2200KG | 
| 機(jī)器體積  | 715×805 ×1800 | 715×805 ×1800 | 840×960 ×1800 | 840×960 ×1800 | 910×980 ×1800 | 910×980 ×1800 | 1160×1250 ×1900 | 1170×1560 ×2000 | 
| 電源 | 380V/220V  50Hz | 380V/220V    50Hz | 380V/220V  50Hz | 380V/220V  50Hz | 380V/220V  50Hz | 380V/220V  50Hz | 380V/220V   50Hz | 380V/220V  50Hz | 
| 電機(jī)功率 | 電機(jī)1.1KW  真空0.75KW 吸塵1.1W | 電機(jī)1.1KW  真空0.75KW 吸塵1.1W | 電機(jī)1.5KW  真空1.1KW 吸塵2.2W | 電機(jī)1.5KW  真空1.1KW 吸塵2.2W | 電機(jī)1.5KW  真空2.2KW 吸塵2.2W | 電機(jī)1.5KW  真空2.2KW 吸塵2.2W | 電機(jī)2.2KW  真空2.2KW 吸塵3W | 電機(jī)4.0KW  真空4.0KW 吸塵3.7W | 
| 孔數(shù) | 2 | 3  | 5  | 6  | 8  | 9  | 18 | 25  | 
| 真空 | 20m3/h-0.04-0.08Mpa  | 20m3/h-0.04-0.08Mpa | 20m3/h-0.04-0.08Mpa  | 20m3/h-0.04-0.08Mpa  | 40m3/h-0.04-0.08Mpa  | 40m3/h-0.04-0.08Mpa  | 63m3/h-0.04-0.08Mpa | 120m3/h-0.04-0.08Mpa | 
| 吸塵  | 17.6Kpa  180m3/h | 17.6Kpa  180m3/h | 17.6Kpa  180m3/h | 17.6Kpa  180m3/h | 24.5Kpa  210m3/h | 24.5Kpa  210m3/h | 24.5Kpa  210 m3/h | 24.5Kpa   210m3/h | 
| 噪聲 | <80DB(A)  | <80DB(A) | <80DB(A)  | <80DB(A) | <80DB(A) | <80DB(A) | <80DB(A) | <80DB(A) | 
| 上機(jī)率 | 空膠囊99.99%  滿膠囊99.95% | 空膠囊99.99% 滿膠囊99.95% | 空膠囊99.99%  滿膠囊99.95% | 空膠囊99.99%  滿膠囊99.95% | 空膠囊99.99%  滿膠囊99.95% | 空膠囊99.99%  滿膠囊99.95% | 空膠囊99.99% 滿膠囊99.95% | 空膠囊99.99%  滿膠囊99.95% | 
| 適應(yīng)膠囊 | 00、0、1、2、3、4、5#  | 00、0、1、2、3、4、5#  | 00、0、1、2、3、4、5#  | 00、0、1、2、3、4、5#  | 00、0、1、2、3、4、5#  | 00、0、1、2、3、4、5#   | 00、0、1、2、3、4、5#  | 00、0、1、2、3、4、5# | 
| 裝量差異  | ±3%-±4%  | ±3%-±4%  | ±3%-±4%  | ±3%-±4% | ±3%-±4% | ±3%-±4%  | ±3%-±4%  | ±3%-±4%  | 
